2020 | 2021 | 2022* | 2023 | 2023 | |
Taufen | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 |
Konfirmationen | 8 | 7 | 12 | 6 | 11 |
Trauungen | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Bestattungen (davon Gem.Glieder) | 27/25 | 14/12 | 19/17 | 26/22 | 13/11 |
Zugänge | |||||
durch Taufe | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 |
durch Aufnahme auf Antrag | 10 | 7 | 8 | 4 | 9 |
Abgänge | |||||
durch Tod | 25 | 12 | 19 | 21 | 11 |
durch Fortzug oder Austritt | 12 | 14 | 38 | 10 | 7 |
Mitgliederstand am 31.12. d.J. |
1072 | 1064 | 1015 | 998* | 922 |
* korrigierter Wert - durch verspätete Mitteilung Verstorbener